En segundo lugar quedo el Chino Claudio Roncayolli, DT de la categoría 97 de Villa Argenitna, y luego se ubicaron Bruno Romero, jugador de Futsal del mismo club y Gonzalo Sabadín, consagrado DT de la ya legendaria 96 tricampeona de Arsenal y actual entrenador de la 01 de El Viaducto. En 5º lugar quedo Bruno Galeano, el polaco de América del Norte.
En la Tabla general, Dani Fraga de Bernal Oeste y Walter Lonigro, nuestro amigo cordobés, siguen siendo los por ahora inalcansables puntero y escolta, mientras que el Ernesto Guevara Fútbol Club, de Osvaldo Jerez, quedo tercero, en gran atropellada.
PRINCIPALES POSICIONES DE LA FECHA 14
Pos. | Pts. | Nombre de Usuario | Nombre de Equipo |
1 | 92 | Lucía Soledad Giménez | luminosa dt gran |
2 | 90 | HECTOR C. RONCAYOLI | GRAFICA VALU |
3 | 90 | bruno emmanuel romero | La fortaleza de gerli |
4 | 90 | Gonzalo Facundo Sabadin | Boca de Sarandi |
5 | 89 | Bruno Galeano | Los que van al frente |
6 | 88 | Lucio A.Mendez | C.A Metaguachazo |
7 | 86 | osvaldo jerez | Ernesto Guevara fútbol club |
8 | 85 | Oscar Amoretti | Los papinis |
9 | 83 | Javier Sergio Galeano | Homenaje a papá |
10 | 83 | Daniel Rodolfo Giménez | Homeroplay |
TABLA GENERAL
Pos. | Pts. | Nombre de Usuario | Nombre de Equipo |
1 | 771 | CARLOS DANI FRAGA | LA MISTICA DEL LEON |
2 | 736 | WALTER A.BLAS LONIGRO | deportivo chispis |
3 | 725 | osvaldo jerez | Ernesto Guevara F.C. |
4 | 724 | Gonzalo Ezequiel Walter | elmasa_24 |
5 | 710 | blas lider sanchez negrette | un sueño nuevo |
6 | 706 | CARLOS ALFREDO WIRTH | freddy futbol club |
7 | 705 | liliana mabel palma | F C La Toto |
8 | 700 | diego ezequiel ontiveros | d.belgrano |
9 | 699 | Agustín Vazquez | capogroso |
10 | 699 | FRANCO ANTONIO LONIGRO | chezcuel |
No hay comentarios:
Publicar un comentario