Dani Fraga de Bernal, ganó el Torneo !!!!!
Estos fueron los primeros 10 puestos de la fecha:
Pos. | Pts. | Nombre de Usuario | Equipo |
1 | 98 | Lucas Vilches | VerSy |
2 | 98 | eduardo dario arce | edu+11 |
3 | 96 | julian gaona | elcapo7 |
4 | 95 | christian ariel jerez | f c siempre al frente |
5 | 94 | Diego Javier Asprea | Diecelmore |
6 | 92 | marcelo aiello | Pais Generoso |
7 | 92 | Alan Leonel Sanchez Negrette | Alan mas 10 |
8 | 89 | DIEGO G LONIGRO | loneiders fc |
9 | 88 | Gustavo Hernández Fusaro | JBH Equip |
10 | 87 | Agustín Vazquez | capogroso |
Con la disputa de esta última fecha, se definió también el Torneo de AMIGOS FADIPASION, que tuvo un final agónico, en el cual Daniel Fraga, de Bernal Oeste, pudo mantener el liderazgo que sostenía desde hace varias semanas y consagrarse CAMPEÓN con 1.104 puntos, con apenas UN PUNTO de ventaja sobre Oscar Amoretti, amigo del Club Sudamérica y a TRES del tercero, Diego Lonigro, uno de los DT de la familia amiga de FADIPASION en Justiniano Posse en Córdoba.
El Torneo de Amigos FADIPASION contó con la participación de 189 equipos, lo que nos colma de alegría ya que superó largamente nuestras expectativas.
Dani Fraga, ganador del Torneo, recibirá UNA PELOTA para el y TRES PELOTAS para su club, más un juego de pecheras de entrenamiento.
El Club Sudamérica, al cual pertenece el subcampeón Oscar Amoretti, será también beneficiado con una pelota FADIPASION y un juego de pecheras, aunque este premio no estaba previsto incialmente.
MUCHAS GRACIAS a todos los participantes del Torneo !!!
Y los esperamos en el próximo...
TABLA DE POSICIONES FINAL DEL TORNEO
Pos. | Pts. | Nombre de Usuario | Nombre de Equipo |
1 | 1104 | Carlos Dani FRAGA | LA MISTICA DEL LEON |
2 | 1103 | Oscar Amoretti | Los papinis |
3 | 1101 | Diego G Lonigro | loneiders fc |
4 | 1084 | María L López | curtido fc |
5 | 1080 | Walter Longro | deportivo chispis |
6 | 1072 | Gonzalo F Sabadin | Boca de Sarandi |
7 | 1057 | blas sanchez negrette | un sueño nuevo |
8 | 1054 | eduardo dario arce | edu+11 |
9 | 1048 | Carlos Wirth | freddy futbol club |
10 | 1048 | juan jose neira | juanelromperredes |
11 | 1044 | Gustavo Hernández Fusaro | JBH Equip |
12 | 1041 | marcelo aiello | Pais Generoso |
13 | 1040 | Gonzalo Ezequiel Walter | elmasa_24 |
14 | 1031 | osvaldo jerez | ernesto guevara f c |
15 | 1031 | H. C RONCAYOLI | GRAFICA VALU |
16 | 1031 | Lautaro Julian Mendez | " Lautaro y 11 mas" |
17 | 1031 | Lucio Agustin Mendez | C.A Metaguachazo |
18 | 1028 | liliana mabel palma | F C La Toto |
19 | 1024 | angel diego ferreyra | deportivo tia fany |
20 | 1023 | FRANCO A. LONIGRO | chezcuel |
21 | 1021 | Lucas Vilches | VerSy |
22 | 1019 | Francisco Emiliano Wall | Itapua |
23 | 1015 | ARIEL A CABRERA | ARIderacing |
24 | 1013 | BRIAN ALAN BANSI | Sarandi FC |
25 | 1012 | Matias Nehuen Millasson | Pendendiente |
26 | 1009 | bruno emmanuel romero | la fortaleza de gerli |
27 | 1009 | Carlos Alberto Torres | Rela_Capo |
28 | 1009 | brian jaime castro | Jorge Newbery en la "A" |
29 | 1008 | Denis Nicolas Sandoval | riquelmemasdiez |
30 | 1008 | lucia soledad gimenez | luminosa dt gran |
31 | 1005 | Jose Paz Ferrari | garradeleon |
32 | 1005 | christian ariel jerez | futbol club siempre al frente |
33 | 1005 | Santiago Iannelli | soy yo... |
34 | 1004 | Agustín Vazquez | capogroso |
35 | 1002 | Cristian Alejandro Lavia | Líricosss |
36 | 1001 | fernando costas | granacampeon |
37 | 999 | Ivan Ramirez | Salecnfritas |
38 | 996 | lucas ibañez | pochi fc |
39 | 995 | victor nuñez | FORTIN LEYES |
40 | 994 | Hector Gabriel Florentin | Justo pa vo!!!! |
41 | 994 | Federico Bircici | Sarmiento entre Vias |
42 | 993 | gustavo ramon questa | toto dream team f c |
43 | 991 | diego ezequiel ontiveros | d.belgrano |
44 | 987 | diego ariel fernandez | los cheff |
45 | 986 | BRUNO GALEANO | LOS QUE VAN AL FRENTE |
46 | 983 | Alan Leandro Krawcyniuk | 25 de mayo f.c. |
47 | 982 | erika sanchez negrette | salor moon |
48 | 982 | SILVIA SUSANA SOTELO | santiago futbol Team joel |
49 | 981 | Leandrito beascoechea | KEDIFICILES_VIVIRSINTI |
50 | 981 | CLAUDIA A SANTOS | Todas por el futbol |
51 | 979 | Gastón Lorenzo | Mofa futbol club |
52 | 976 | francisco javier markiewicz | SORI GORCHO 2010 |
53 | 975 | Enzo Cruceño | que onda buey... |
54 | 974 | brian solis | el topo de villa argentina |
55 | 970 | nahuel jonatan salvatierra | el fortin de nahu |
56 | 969 | juan manuel gimenez | elmascapodelsur |
57 | 969 | Gabriel Jaime | Rufinenses |
58 | 968 | carusso te la puso | carusso te la puso |
59 | 968 | Marcos Agustin Fornari | Los Guachiness |
60 | 967 | Diego Javier Asprea | Diecelmore |
61 | 966 | seferino gimenez | 4621953 |
62 | 965 | tomas costas | totito digho |
63 | 964 | diego ezequiel marengo | C. Wilcoop D. |
64 | 958 | viviana marote | Independiente de Abell |
65 | 957 | emanuel de la fuente | Club General Mitre |
66 | 956 | lucas nahuel roncayoli | EL UNO DEL VERDE |
67 | 956 | Gustavo Alejandro Sanchez | Independiente sarmiento |
68 | 951 | derian passaglia | Merthiolate |
69 | 951 | Omar Eduardo Aviles | LUCHO&JOEL2009 |
70 | 950 | cynthia edith jerez | J. A. J. futbol club |
71 | 950 | elias lado | loss fisus |
72 | 946 | maria celeste orizi | dra.muñe |
73 | 946 | solange aixa Giménez | paolita la boba |
74 | 943 | pablo ricardo bachini | los duendes 03 |
75 | 941 | hernan moreno | POZO CAÑADA |
76 | 938 | Diego Lorenzo | Diegol666 |
77 | 936 | daniel rodolfo gimenez | homeroplay |
78 | 934 | luis alberto galvan | farid y thiago |
79 | 931 | franco david gimenez | peke kpo futbol club |
80 | 927 | veronica sloog | intermania |
81 | 927 | PABLO ANDRÉS ISI | Negropablo de Gerli |
82 | 926 | oscar alberto Gimenez | lula's futbol team |
83 | 925 | ana maria cutropia | anycutro |
84 | 925 | oscar antonio ruiz diaz | el fortin del orejas |
85 | 923 | Mariano Ariel de la Torre | Newells Campeon 2009 |
86 | 922 | GUILLE. DEL CANTO | VOY POR LA GLORIA lll |
87 | 920 | JUAN DEL CANTO | los capos del gol |
88 | 919 | clemira de jesus enriquez | clemira futbol yous |
89 | 917 | MARTIN G VICINI | El Super Sayajin |
90 | 915 | ivana norma salvatierra | la negra dl dorado |
91 | 914 | Alan Michel Gonzalez | Barrio Güemes22 |
92 | 913 | martin becerra | Brazil2003 |
93 | 912 | Pablo Gabriel Vicini | Necronomicon F.C. |
94 | 911 | Federico Nestor Fraga | Bernal Manda |
95 | 910 | Lucas M. Fernandez Tevez | Bernal Oeste |
96 | 910 | claudia elba rodriguez | tenes blutu? |
97 | 908 | Guido Nicolas Hernandez | Guido Camp de CAMP |
98 | 907 | Alan Ll Sanchez Negrette | Alan mas 10 |
99 | 906 | yamil pedro a cicinio | yamuu |
100 | 904 | oscar trama | balbastro juniors |
101 | 902 | paloma nazarena gimenez | el drintin de palo |
102 | 901 | matias delli carpini | ellturu |
103 | 900 | felix daniel avila | oyuela futbol club |
104 | 900 | julian gaona | elcapo7 |
105 | 899 | Amelia Dolores Rey | 11 abriles |
106 | 898 | Gladis Emilse Mansilla | Gallinas Jrs |
107 | 897 | Gonzalo Esperidioni | $ Deportivo Sin un Mango |
108 | 895 | JAVIER S GALEANO | HOMENAJE A PAPÁ |
109 | 894 | pablo araujo | boca juniors_10 |
110 | 893 | jorge gabriel gonzalez | Crucecita este |
111 | 893 | marta viola | maxima definicion |
112 | 892 | Cristian Daniel Fraga | Los Leones Tricampeones |
113 | 890 | lucas cordary | el tiki tiki de bernal |
114 | 888 | HERNAN A GOMEZ | SPLIT SPLIT |
115 | 886 | Damian Sanchez | Sarmiento de Entre Vias |
116 | 885 | Mario Dario Maciel | C.S.C. Y D. BARILARI |
117 | 884 | Marcelo Teuly | Dusseldorf |
118 | 882 | jorge raul gimenez | guampadre futbol clube |
119 | 881 | YERTY NAVA | matiasy yerty |
120 | 880 | ezequiel dialissandro | el bar de panchu |
121 | 878 | Pablo Hernán Castiarena | deportivoguido |
122 | 878 | leonel tubio | chuecoss |
123 | 874 | justo jerez | andres y su gran bachicha |
124 | 874 | Gustavo Sanchez | los mejores 98 |
125 | 873 | nicolas mazzitelli | Rebolation |
126 | 871 | ADRIANA MARCIAL | DEP ADRIANA NOEMI |
127 | 871 | jorge alberto gimenez | jorgito el millonario |
128 | 871 | Matias Aiello | Maty de Gerli |
129 | 868 | Tomas Ivan Esperidioni | Tomas el Argentino |
130 | 868 | Pablo Daniel Seifi | pinedo1990 |
131 | 868 | matias sanchez | El mejor del mundo 98 |
132 | 863 | graciela noemi voichuk | te lo hago yo |
133 | 863 | CAMILO ISI | verde:el k-po de gerli |
134 | 859 | Thiago Hernández | Orientacion |
135 | 858 | Hector Marinovich | Y YA LO VE F C |
136 | 856 | LUIS ZUAREZ | EL FORTIN 2002 |
137 | 854 | neron walter iriarte | sportivo las torres |
138 | 854 | Daniel Sala | ESQUINA FUTBOLERA |
139 | 853 | SILVIA E SISNIEGA | El Globo de Gerli |
140 | 853 | monica cicinio | omipipa |
141 | 851 | Juan Manuel Campa | De chaca hasta la muerte |
142 | 850 | mariana cecilia santin | ventricis |
143 | 848 | alan sebastian muller | club amor y lucha |
144 | 847 | Federico Fornari | Racing vas a la B |
145 | 840 | gonzalo lazarte | c.f. deportivo los pibes |
146 | 839 | Rocio Milagros Fraga | Boocaa Juniooors |
147 | 838 | RODRIGO M. FRAGA | EL VERDE 99 |
148 | 835 | José María Isi | Carlitos de Gerli |
149 | 824 | norma lucia suster | SUSNOR |
150 | 816 | Stella Maris Bircici | Boca_boca |
151 | 807 | jaquelina gisela iriarte | More.F.C |
152 | 806 | JUUAIOO acosta | skiusmi FC |
153 | 806 | tomas aurilio | Club Gimnasia de Sarandi |
154 | 805 | Juan Pablo Rivarola | diegomilito |
155 | 802 | sebastian arnese | Atletico Fantasma |
156 | 798 | norberto alfredo lugo | pata e gancho |
157 | 795 | franco teuly | Dep Guido |
158 | 791 | alejandro guerrieri | estrella del sud 99 |
159 | 790 | Facundo E Garcia | pocholo f.c |
160 | 788 | walter oscar iriarte | Las Torres es del Rojo |
161 | 788 | Claudio Javier Campuzano | Javier k-po |
162 | 786 | Hernan Javier Dacunda | Estrella del sud "A" |
163 | 783 | Gladys Rosa Franco | Paz Y Amistad |
164 | 780 | monica a conforti | EL 9 |
165 | 780 | lucas boned | los condores fc. |
166 | 777 | Leonardo Esperidioni | Granate HLB |
167 | 760 | alexis lanzillotto | Verde de gerli |
168 | 757 | Facundo Matías Rosales | La chacra de el calafate |
169 | 752 | Ana Clara Isi | Anaclara de Gerli |
170 | 749 | cintia lorena cabrera | DECINTIA |
171 | 749 | armando garabato | LOS PATADURA F C |
172 | 733 | claudio jose bircici | vamos los pibes de rosario |
173 | 732 | mario guillermo duarte | macalu |
174 | 729 | lionel alfonso | los.pibes.del.telmo |
175 | 728 | lucas vazquez | lucas deportivo |
176 | 727 | lilian somoza | demama |
177 | 717 | agustin nahuel hiebra | zurco |
178 | 701 | julio javier ferreira | real bs as |
179 | 687 | carlos javier DE TEJERIA | PASION VERDE Y NEGRO |
180 | 679 | gabriela araujo | los covocados por gabi. |
181 | 679 | kevin mastronardi | los pillines |
182 | 649 | juan andrade | los pibes de $$ S_T $$ |
183 | 626 | Diego Ruben Atashian | Germi1997 |
184 | 620 | SILVIA FUSCHETTO | SILDANI |
185 | 585 | Panayiotis Kanyeas | Kalamata Podosfero |
186 | 574 | gonzalo guerrieri | no me ganas |
187 | 468 | gabriela araujo | gabi araujo¡¡ |
188 | 466 | Nicolas Martin Bettiga | BETTIGA YA LLEGÓ |
189 | 351 | osvaldo jose fraga | LA ARMONIAAAA |
GRACIAS A TODOS.
Para los ganadores que aún no han retirado sus premios, deben escribirnos a correo@fadipasion.com y dejarnos sus datos de contacto..